- ºÚÁú½¹æ·¶Õþ²É¹«Õý¾ºÕùÉó²é2025-04-16
- ½»Í¨ÔËÊ䲿¹ØÓÚÓ¡·¢¡¶¹«Â·¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿×ʸñÔ¤ÉóÎļþºÍÕбêÎļþ¹«Õý¾ºÕùºÏ¹æÖ¸Òý¡·µÄ֪ͨ2025-03-29
- ¹ØÓÚ½øÒ»²½À©´óÕþ¸®²É¹ºÖ§³ÖÂÌÉ«½¨²Ä´Ùѧϰ½¨Æ·ÖÊÌáÉýÕþ²ßʵÑ鹿ģµÄ֪ͨ2025-01-01
- ¹ú¼ÒÉú³¤Ë¢ÐÂί°ì¹«Ìü¹ØÓÚ½øÒ»²½×öºÃÕþ¸®ºÍÉç»á×ÊÕæÏàÖúлúÖÆÏîÄ¿¹æ·¶ÊµÑéÊÂÇéµÄ֪ͨ2024-12-25
- ¹ØÓÚÓ¡·¢¡¶ÌìÏÂͳһ´óÊг¡½¨ÉèÖ¸Òý£¨ÊÔÐУ©¡·µÄ֪ͨ2024-12-05
- ¡¶ÆÀ±êר¼ÒºÍÆÀ±êר¼Ò¿âÖÎÀí²½·¥¡·2024-10-18
- ÕбêͶ±êµç×ÓÎļþ¹éµµ¹æ·¶2024-10-14
ϵͳµÇ¼
²É¹ºÈ˵Ǽ
¹©Ó¦É̵Ǽ
²É¹ºÊðÀíµÇ¼
ר¼ÒµÇ¼
ËùÓÐ
¹¤³Ì
»õÎï
ЧÀÍ
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
¹þ²úί²É(2025)µÚ0504ºÅ | ¹þ¶û±õÎïÒµ¹©Èȼ¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Ô¡ÊÒάÐÞË¢ÐÂѯ±È²É¹ºÍ¨¸æ | 195544.73Ôª | ¹þ¶û±õÎïÒµ¹©Èȼ¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2025-07-07 | ||
¹þ²úί²É( 2025)µÚ0448ºÅ | ¹þ¶û±õ¾Þ¼ÑÎïҵЧÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾2025Äê¶ÈÎÝÃæ·ÀˮάÐÞ¹¤³Ì¶þ±ê¶Î£¨¶þ´Î£©³É½»ºòÑ¡È˹«Ê¾ | 623000.0Ôª | 2025-07-04 | |||
¹þ²úί²É(2025)µÚ0366ºÅ | ¹þ¶û±õµØÌú1ºÅÏßÒ½´ó¶þÔºÕ¾Ö±Á÷×Û±£Ó²¼þ¸üм°ÅäÌ×Èí¼þÉý¼¶¹¤³Ì£¨¶þ´Î£© | 495000.00Ôª | ¹þ¶û±õµØÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-03 | ||
¹þ²úί²É(2025 )µÚ0257ºÅ | Æû»úÄϲà¹ÜµÀ±£Î¹¤³ÌÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ | 117088.46Ôª | 2025-07-03 | |||
¹þ²úί²É(2025)µÚ 0476ºÅ | ¹þͶÈȵ繩ÈÈ»ù´¡ÉèÊ©ÄÜЧÌáÉýÏîÄ¿-2#ÑÌÆøÅŷſڷÀ¸¯Ë¢ÐÂÏîÄ¿ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ | 6240682.83Ôª | 2025-07-03 | |||
¹þ²úί²É(2025)µÚ0427ºÅ | ¹þͶ¹©ÈÈ2025Ä깩ÈÈÀϾɹÜÍøË¢ÐÂÏîÄ¿Á¥ÊôÏîÄ¿ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ | 99604.28Ôª | 2025-07-03 | |||
¹þ²úί²É(2025)µÚ0427ºÅ | ¹þͶ¹©ÈÈ2025Ä깩ÈÈÀϾɹÜÍøË¢ÐÂÏîÄ¿Á¥ÊôÏîÄ¿ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ | 972279.69Ôª | 2025-07-03 | |||
¹þ²úί²É(2025)µÚ0427ºÅ | ¹þͶ¹©ÈÈ2025Ä깩ÈÈÀϾɹÜÍøË¢ÐÂÏîÄ¿Á¥ÊôÏîÄ¿ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾ | 1458892.99Ôª | 2025-07-03 |
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
ËùÓÐ
¹¤³Ì
»õÎï
ЧÀÍ
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0287ºÅ | ÖйúÐǹȣ¨¹þ¶û±õÐÂÇø£©ÉÌÒµº½Ì칤ҵ԰ÏîÄ¿¹¤³Ì×ܳаüÏîÄ¿-05µØ¿é½µË®¹¤³Ì¡¾¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0287ºÅ¡¿ | 1857278.85Ôª | ¹þ¶û±õ½¨¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2025-07-07 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0400ºÅ | ÔÚ¡¶Óö¼û¡¤¹þ¶û±õ¡·½ÉÏ´óÎę̀ÑݳöͶ·Å¹ã¸æÏîÄ¿ | 1950000.00Ôª | ¹þ¶û±õÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-07 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0399ºÅ | ¶¡ÏãÈ˲žÍÒµ´óÊг¡×°ÐÞ¹¤³Ì | 3800823.73Ôª | ¹þ¶û±õ¶¡ÏãÈ˲ÅÉú³¤£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú¾º²É(2025)µÚ0283ºÅ | ¹þ¶û±õ̫ƽ¹©ÈÈÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾2025ÄêС×ÚÖÊÁÏÈÈÔ´Ä¥Á·ÖÊÁÏ×°±¸²É¹º | 183342.00Ôª | ¹þ¶û±õ̫ƽ¹©ÈÈÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú¾º²É(2025)µÚ0285ºÅ | ¹þ¶û±õÂíµü¶û¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ºã×ÔÈ»NZMP»ÆÓͲɹºÏîÄ¿ | 94500.00Ôª | ¹þ¶û±õÂíµü¶û¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú¾º²É(2025)µÚ0277ºÅ | ¹þ¶û±õÅÅË®¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Éú²ú³µÁ¾Î¬ÐÞ£¨ÉÏ×°£©Ð§ÀÍÏîÄ¿£¨2025Ä꣩ | 500000.00Ôª | ¹þ¶û±õÅÅË®¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0391ºÅ | ÐÂÒ»´ú¹ú¼Ê½áËãϵͳÔöÌíÎïÏîɸ²éÐèÇóµÄÏîÄ¿ | 499000.00Ôª | ¹þ¶û±õÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0234ºÅ | ¹þ¶û±õÒøÐм¦Î÷·ÖÐвɿóȨÆÀ¹ÀÏîÄ¿Õбêͨ¸æ | 0.00Ôª | ¹þ¶û±õÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-04 |
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0287ºÅ | ÖйúÐǹȣ¨¹þ¶û±õÐÂÇø£©ÉÌÒµº½Ì칤ҵ԰ÏîÄ¿¹¤³Ì×ܳаüÏîÄ¿-05µØ¿é½µË®¹¤³Ì¡¾¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0287ºÅ¡¿ | 1857278.85Ôª | ¹þ¶û±õ½¨¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2025-07-07 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0399ºÅ | ¶¡ÏãÈ˲žÍÒµ´óÊг¡×°ÐÞ¹¤³Ì | 3800823.73Ôª | ¹þ¶û±õ¶¡ÏãÈ˲ÅÉú³¤£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0286ºÅ | ÖйúÐǹȣ¨¹þ¶û±õÐÂÇø£©ÉÌÒµº½Ì칤ҵ԰ÏîÄ¿¹¤³Ì×ܳаüÏîÄ¿-05µØ¿é»ù¿ÓÖ§»¤¹¤³Ì¡¾¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0286ºÅ¡¿ | 3434008.33Ôª | ¹þ¶û±õ½¨¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0370ºÅ | ¹þ¶û±õÒøÐм¦Î÷Ð˹ú¶«Â·Ö§ÐÐÓªÒµÍøµã×°ÐÞË¢ÐÂÏîÄ¿¼¯Öвɹº | 596387.74Ôª | ¹þ¶û±õÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-03 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0281ºÅ | ÖйúÐǹȣ¨¹þ¶û±õÐÂÇø£©ÉÌÒµº½Ì칤ҵ԰ÏîÄ¿¹¤³Ì×ܳаüÏîÄ¿-05µØ¿é×®»ù´¡¹¤³Ì¡¾¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0281ºÅ¡¿ | 7287215.87Ôª | ¹þ¶û±õ½¨¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2025-06-30 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0283ºÅ | ÖйúÐǹȣ¨¹þ¶û±õÐÂÇø£©ÉÌÒµº½Ì칤ҵ԰ÏîÄ¿¹¤³Ì×ܳаüÏîÄ¿-05µØ¿éÍÁ·½¿ªÍÚ¡¢ÍÁ·½ÔËÊ乤³Ì¡¾¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0283ºÅ¡¿ | 2280000.00Ôª | ¹þ¶û±õ½¨¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2025-06-30 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0372ºÅ | ¶¡ÏãÈ˲ÅЧÀÍæäÕ¾ÏîÄ¿¹©Åäµç¹¤³Ì³É½»ºòÑ¡È˹«Ê¾ | 368511.05Ôª | 2025-06-25 | |||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0317ºÅ | ±ùÑ©´óÌìÏÂÔ°Çø»ù´¡ÉèÊ©½¨É蹤³Ì | 15286543.83Ôª | ¹þ¶û±õ±ùÑ©´óÌìϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-06-23 |
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
¹þ²ú¾º²É(2025)µÚ0283ºÅ | ¹þ¶û±õ̫ƽ¹©ÈÈÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾2025ÄêС×ÚÖÊÁÏÈÈÔ´Ä¥Á·ÖÊÁÏ×°±¸²É¹º | 183342.00Ôª | ¹þ¶û±õ̫ƽ¹©ÈÈÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú¾º²É(2025)µÚ0285ºÅ | ¹þ¶û±õÂíµü¶û¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ºã×ÔÈ»NZMP»ÆÓͲɹºÏîÄ¿ | 94500.00Ôª | ¹þ¶û±õÂíµü¶û¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0397ºÅ¡¢GGZY-XB-2025142 | ¹þ¶û±õÊлãºê¼ÎÀÖ¾ÓÏîÄ¿AÇø¹¤³ÌÏîÄ¿ ÌÕÁ£Æö¿é¡¢ÊµÐÄש¡¢¼ÓÆø»ìÄýÍÁÆö¿é²É¹º³É½»ºòÑ¡È˹«Ê¾ | 5393950.0Ôª | 2025-07-04 | |||
¹þ²ú¾º²É(2025)µÚ0278ºÅ | ½ÉÏ´óÎę̀¼¤×ÆË¸»¯ÏµÍ³²É¹ºÏîÄ¿³É½»Í¨¸æ | 750000.0Ôª | 2025-07-04 | |||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0394ºÅ¡¢GGZY-XB-2025141 | ¹þ¶û±õÊлãºê¼ÎÀÖ¾ÓÏîÄ¿AÇø Çå¾²ÎÄÃ÷Éú²úÓÃÆ·²É¹º³É½»ºòÑ¡È˹«Ê¾ | 290980.0Ôª | 2025-07-04 | |||
¹þ²ú¾º²É(2025)µÚ0282ºÅ | ¹þ¶û±õ»ú³¡¶þÆÚÀ©½¨µØ·½ÅäÌ×4ºÅÓêË®ÅÅ·ÅÇþ¹¤³Ì¼à¿Ø×°±¸ | 138703.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-03 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0278ºÅ | ¹þ¶û±õÂíµü¶û¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¹¤³ÌÎå½ðÎïÁϲɹº³É½»ºòÑ¡È˹«Ê¾ | 200000.0Ôª | 2025-07-03 | |||
¹þ²ú¾º²É(2025)µÚ0255ºÅ | ºÚÁú½Ë걦ÈȵçÓÐÏÞ¹«Ë¾2025ÄêÎï×ʲɹº£¨µÚÒ»Åú´Î£©£¨Ò»°ü£©£¨¶þ´Î£© | 205000.00Ôª | ºÚÁú½Ë걦ÈȵçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-02 |
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0400ºÅ | ÔÚ¡¶Óö¼û¡¤¹þ¶û±õ¡·½ÉÏ´óÎę̀ÑݳöͶ·Å¹ã¸æÏîÄ¿ | 1950000.00Ôª | ¹þ¶û±õÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-07 | ||
¹þ²ú¾º²É(2025)µÚ0277ºÅ | ¹þ¶û±õÅÅË®¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Éú²ú³µÁ¾Î¬ÐÞ£¨ÉÏ×°£©Ð§ÀÍÏîÄ¿£¨2025Ä꣩ | 500000.00Ôª | ¹þ¶û±õÅÅË®¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0391ºÅ | ÐÂÒ»´ú¹ú¼Ê½áËãϵͳÔöÌíÎïÏîɸ²éÐèÇóµÄÏîÄ¿ | 499000.00Ôª | ¹þ¶û±õÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0234ºÅ | ¹þ¶û±õÒøÐм¦Î÷·ÖÐвɿóȨÆÀ¹ÀÏîÄ¿Õбêͨ¸æ | 0.00Ôª | ¹þ¶û±õÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þÈÚ×Ê(2025)µÚ0073ºÅ | ¹þ¶û±õ³Ç·¢Í¶¼¯ÍÅȨÊô¹«Ë¾Á÷¶¯×ʽð´û¿îÈÚ×ÊÏîÄ¿£¨µÚÊ®ÈýÅú£© | 102350000.00Ôª | ¹þ¶û±õ¶¼»áÉú³¤Í¶×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0304ºÅ | ¹þ¶û±õ±ùÑ©´óÌìÏÂ2025-2026Äê¶È±£½àЧÀÍÏîÄ¿ | 10564872.78Ôª | ¹þ¶û±õ±ùÑ©´óÌìϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-04 | ||
¹þÈÚ×Ê(2025)µÚ0068ºÅ | ¹þ¶û±õ³Ç·¢Í¶¼¯ÍÅȨÊô¹«Ë¾Á÷¶¯×ʽð´û¿îÈÚ×ÊÏîÄ¿£¨µÚʮһÅú£©µÚÈý°ü³É½»Í¨¸æ | 5.0E7Ôª | 2025-07-04 | |||
¹þ²ú´ú²É(2025)µÚ0356ºÅ¡¢GGZY-XB-2025122 | ¹þ¶û±õÊлãºê¼ÎÀÖ¾ÓÏîÄ¿AÇø¹¤³ÌÏîÄ¿ ÍÁ·½ÔËÊä²É¹ºÏîÄ¿³É½»ºòÑ¡È˹«Ê¾ | 7630000.0Ôª | 2025-07-04 |
ËùÓÐ
¹¤³Ì
»õÎï
ЧÀÍ
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
ËùÓÐ
²É¹ºÍ¨¸æ
Ч¹ûͨ¸æ
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
¹þ²úί²É(2025 )µÚ0483ºÅ | ¹þ¶û±õÊÐËÉ»¨½Ë®Ô´ÉÏÒÆ¼°ÊäË®¹ÜÏßÏîÄ¿(ÐÂÔö¹ÜÏß²¿·Ö)ÔÝʱÓõظ´¿Ñ¼Æ»®ÌåÀý | 171772.40Ôª | ¹þ¶û±õÊж¼»á½¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-01 | ||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ1068ºÅ | »ú³¡¸ßËÙÂ·Ìø³µÂ·ÃæÎ¬ÐÞÏîÄ¿EPC¹¤³Ì×ܳаü»¬ÒÆ×°ÔØ»úµÈ×âÁ޳ɽ»Í¨¸æ | 109200.0Ôª | 2024-10-25 | |||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ1068ºÅ | »ú³¡¸ßËÙÂ·Ìø³µÂ·ÃæÎ¬ÐÞÏîÄ¿EPC¹¤³Ì×ܳаü»¬ÒÆ×°ÔØ»úµÈ×âÁÞ | 109200.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2024-10-22 | ||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ0527 ºÅ | ÒÀÀ¼ÏØ2024Äê¶ÈºÚÍÁÇøÇÖÊ´¹µÖÎÀí¹¤³Ìºê¿ËÁ¦ÏîÄ¿¸ñ±öʯÁýµÈ³É½»Í¨¸æ | 5852300.0Ôª | 2024-08-23 | |||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ 0683ºÅ | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¶ÈÆû³µÎ¬ÐÞ£¨¶þ´Î£©³É½»ºòÑ¡È˹«Ê¾ | 180000.0Ôª | 2024-08-23 | |||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ 0683ºÅ | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¶ÈÆû³µÎ¬ÐÞ£¨¶þ´Î£© | 180000.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2024-08-16 | ||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ0527 ºÅ | ÒÀÀ¼ÏØ2024Äê¶ÈºÚÍÁÇøÇÖÊ´¹µÖÎÀí¹¤³Ìºê¿ËÁ¦ÏîÄ¿¸ñ±öʯÁýµÈ£¨¶þ´Î£© | 5852300.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2024-08-16 | ||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ 0683ºÅ | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¶ÈÆû³µÎ¬ÐÞ | 180000.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2024-08-09 |
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
¹þ²úί²É(2025 )µÚ0483ºÅ | ¹þ¶û±õÊÐËÉ»¨½Ë®Ô´ÉÏÒÆ¼°ÊäË®¹ÜÏßÏîÄ¿(ÐÂÔö¹ÜÏß²¿·Ö)ÔÝʱÓõظ´¿Ñ¼Æ»®ÌåÀý | 171772.40Ôª | ¹þ¶û±õÊж¼»á½¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2025-07-01 | ||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ1068ºÅ | »ú³¡¸ßËÙÂ·Ìø³µÂ·ÃæÎ¬ÐÞÏîÄ¿EPC¹¤³Ì×ܳаü»¬ÒÆ×°ÔØ»úµÈ×âÁÞ | 109200.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2024-10-22 | ||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ 0683ºÅ | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¶ÈÆû³µÎ¬ÐÞ£¨¶þ´Î£© | 180000.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2024-08-16 | ||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ0527 ºÅ | ÒÀÀ¼ÏØ2024Äê¶ÈºÚÍÁÇøÇÖÊ´¹µÖÎÀí¹¤³Ìºê¿ËÁ¦ÏîÄ¿¸ñ±öʯÁýµÈ£¨¶þ´Î£© | 5852300.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2024-08-16 | ||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ 0683ºÅ | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¶ÈÆû³µÎ¬ÐÞ | 180000.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2024-08-09 | ||
¹þ²ú´ú²É(2024)µÚ0582ºÅ | ȺÁ¦µ÷Ðî³Ø½¨É蹤³Ì£¨Ò»ÆÚ£©²Ê¸Ö°å | 639703.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2024-07-17 | ||
¹þ²ú´ú²É(2024)µÚ0537ºÅ | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¶ÈʳÌÃʳ²Ä²É¹º | 1700000.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2024-07-09 | ||
¹þ²ú´ú²É(2024)µÚ0528ºÅ | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¶ÈËܽºÅܵÀµÈ | 2302500.00Ôª | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2024-07-05 |
ÏîÄ¿±àºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹ÒÅÆ¼ÛÇ® | ίÍз½ | Åû¶ÈÕÆÚ | ÏîĿ״̬ | ±¨ÃûÈë¿Ú |
---|
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ1068ºÅ | »ú³¡¸ßËÙÂ·Ìø³µÂ·ÃæÎ¬ÐÞÏîÄ¿EPC¹¤³Ì×ܳаü»¬ÒÆ×°ÔØ»úµÈ×âÁ޳ɽ»Í¨¸æ | 109200.0Ôª | 2024-10-25 | |||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ0527 ºÅ | ÒÀÀ¼ÏØ2024Äê¶ÈºÚÍÁÇøÇÖÊ´¹µÖÎÀí¹¤³Ìºê¿ËÁ¦ÏîÄ¿¸ñ±öʯÁýµÈ³É½»Í¨¸æ | 5852300.0Ôª | 2024-08-23 | |||
¹þ²ú´ú²É( 2024)µÚ 0683ºÅ | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¶ÈÆû³µÎ¬ÐÞ£¨¶þ´Î£©³É½»ºòÑ¡È˹«Ê¾ | 180000.0Ôª | 2024-08-23 | |||
¹þ²ú´ú²É(2024)µÚ0582ºÅ | ȺÁ¦µ÷Ðî³Ø½¨É蹤³Ì£¨Ò»ÆÚ£©²Ê¸Ö°å³É½»Í¨¸æ | 639703.0Ôª | 2024-07-23 | |||
¹þ²ú´ú²É(2024)µÚ0537ºÅ | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¶ÈʳÌÃʳ²Ä²É¹º³É½»Í¨¸æ | 1700000.0Ôª | 2024-07-12 | |||
¹þ²ú´ú²É(2024)µÚ0528ºÅ | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¶ÈËܽºÅܵÀµÈ³É½»ºòÑ¡È˹«Ê¾ | 2302500.0Ôª | 2024-07-09 | |||
¹þ²ú´ú²É(2024)µÚ0408ºÅ | ¹þ¶û±õÊеڶþÊÐÕþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾2024Äê¶È¸Ö°å×®³É½»Í¨¸æ | 3256621.2Ôª | 2024-05-31 | |||
¹þ²ú´ú²É(2024)µÚ0418ºÅ | 2023 ÄêºÚÁú½Ê¡¹þ¶û±õÊÐÒÀÀ¼ÏØÎÛË®¹ÜÍø²¹¶Ì°åÏîÄ¿(Èý±ê¶Î£©ÉÌÆ·»ìÄýÍÁ³É½»Í¨¸æ | 1641500.0Ôª | 2024-05-31 |
ËùÓÐ
²É¹ºÍ¨¸æ
³É½»Í¨¸æ
